DELTA GENERALI Dobrovoljni Penzijski Fond
Arhiva dnevnih vrednosti
Arhiva dnevnih vrednosti
Uplate u dobrovoljni penzijski fond predstavljaju vid dugoročne štednje kojom se obezbeđuju dodatni prihodi za treće doba. Lični račun u dobrovoljnom penzijskom fondu nije tekući račun na kojem treba proveravati stanje svakodnevno i obračunavati prinos za taj dan, već je to račun za štednju na period od više (desetina) godina, na kojem se prinos akumulira, a pravi efekat postiže tek na duži period.
Od
Do
Datum Vrednost
Ponedeljak, 06 Septembar 2010 1.312,19
Petak, 03 Septembar 2010 1.311,27
Četvrtak, 02 Septembar 2010 1.310,28
Sreda, 01 Septembar 2010 1.309,45
Utorak, 31 Avgust 2010 1.308,78
Ponedeljak, 30 Avgust 2010 1.309,32
Petak, 27 Avgust 2010 1.308,78
Četvrtak, 26 Avgust 2010 1.307,77
Sreda, 25 Avgust 2010 1.308,15
Utorak, 24 Avgust 2010 1.306,70
Ponedeljak, 23 Avgust 2010 1.305,84
Petak, 20 Avgust 2010 1.305,50
Četvrtak, 19 Avgust 2010 1.304,81
Sreda, 18 Avgust 2010 1.304,06
Utorak, 17 Avgust 2010 1.303,96
<<  < Nazad 1 - 15 of 971 Napred >  >>
06.09.2010.
1.312,19
Arhiva dnevnih vrednosti
Vesti
© 2006 Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fondpowered by cMASS